디지털 시대를 살아가는 현대인에게 필수적인 역량인 “디지털 리터러시(Digital Literacy)”를 심층적으로 다루는 13주 과정입니다.
이 과정은 디지털 리터러시의 개념, 이론, 방법론 및 실전 적용 사례를 포함하여, 디지털화가 비즈니스, 경제, 사회 전반에 미치는 영향과 이에 대한 대응 전략을 학습할 수 있도록 설계되었습니다.
각 주차는 **3시간 강의(1시간 × 3가지 소재)**로 구성되며, **배경, 필수 이론(프레임워크 포함), 방법론(정량·정성·데이터 분석), 사례 연구(미국·중국 기업 포함)**를 포함합니다.
📌 13주 과정 커리큘럼
주차 | 주제 (3시간 강의) | 1시간차 (배경 및 개념) | 2시간차 (이론 및 프레임워크) | 3시간차 (방법론 및 사례 연구) |
---|---|---|---|---|
1주차 | 디지털 리터러시 개념 및 중요성 | 디지털 리터러시란 무엇인가? | 디지털 리터러시 프레임워크 | 미국·중국 기업의 디지털 리터러시 적용 사례 |
2주차 | 디지털화(Digitalization)와 사회 변화 | 디지털 전환의 역사와 트렌드 | 디지털 경제 및 4차 산업혁명 | 중국 텐센트 vs 미국 아마존의 디지털 전략 비교 |
3주차 | 디지털 리터러시의 핵심 요소 | 정보 접근, 이해, 평가, 활용 능력 | 디지털 정보 신뢰성 평가 및 팩트체크 방법 | 미국 뉴욕타임스 vs 중국 바이두의 정보 관리 전략 |
4주차 | 데이터 리터러시와 분석 역량 | 데이터 이해 및 기본 개념 | 데이터 기반 의사결정 프레임워크 | 미국 넷플릭스 vs 중국 아이치이(iQIYI)의 AI 분석 활용 사례 |
5주차 | 디지털 보안과 프라이버시 | 개인정보 보호와 사이버 보안의 중요성 | GDPR, CCPA, 중국 데이터 보안법 비교 | 애플의 프라이버시 정책 vs 중국 알리바바의 데이터 정책 |
6주차 | 소셜 미디어 리터러시 | SNS의 부상과 사회적 영향 | 소셜 미디어 알고리즘과 여론 형성 | 페이스북(메타) vs 중국 틱톡의 소셜 미디어 전략 |
7주차 | 디지털 윤리와 책임 | 디지털 윤리의 개념과 필요성 | AI 윤리 및 책임 있는 데이터 활용 | 미국 구글 vs 중국 바이두의 AI 윤리 논란 사례 |
8주차 | 디지털 경제와 새로운 비즈니스 모델 | 플랫폼 경제와 디지털 시장 구조 | 구독 경제 vs 온디맨드 경제 | 미국 우버 vs 중국 디디추싱(DiDi)의 전략 비교 |
9주차 | 블록체인과 디지털 신뢰 시스템 | 블록체인의 개념과 역할 | 스마트 계약과 탈중앙화 비즈니스 | 비트코인 vs 중국 디지털 위안화(DCEP) 사례 분석 |
10주차 | AI와 자동화의 확산 | AI의 기본 개념 및 발전 과정 | AI 기반 자동화와 인간의 역할 변화 | 테슬라의 AI 자동차 vs 중국 샤오미의 AI 스마트홈 비교 |
11주차 | 디지털 리터러시의 교육과 확산 전략 | 디지털 교육의 필요성과 사례 | 디지털 리터러시를 교육하는 방법론 | 미국 코세라(Coursera) vs 중국 칸학(Khan Academy) 비교 |
12주차 | 디지털 리터러시와 글로벌 시장 경쟁 | 국가별 디지털 경쟁력 비교 | 디지털 무역과 글로벌 확장 전략 | 미국 마이크로소프트 vs 중국 화웨이의 디지털 시장 경쟁 |
13주차 | 디지털 리터러시의 미래와 전망 | 미래 기술 트렌드 (메타버스, Web3) | 디지털 리터러시의 지속적 학습 전략 | 종합 사례 분석 및 최종 프로젝트 발표 |
📌 과정의 특징 및 학습 목표
✅ 디지털 리터러시의 개념과 중요성을 체계적으로 이해
✅ 필수 전략 프레임워크 학습 (디지털 경제 모델, 데이터 분석 기법, AI 윤리 등)
✅ 정량(데이터 분석) 및 정성(디지털 윤리, 정보 평가) 방법론 습득
✅ 미국과 중국의 대표 기업 사례 분석 (아마존, 구글, 텐센트, 화웨이 등)
✅ 디지털화가 경제·사회에 미치는 영향과 대응 전략 마련
이 과정을 통해 수강생들은 디지털 시대의 핵심 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있으며, 비즈니스 및 개인의 디지털 역량 강화를 위한 전략적 사고를 배울 수 있습니다. 🚀
🚀 디지털 시대를 준비하는 필수 과정!
이 과정은 디지털 리터러시 역량을 체계적으로 학습하고, 실제 기업과 비즈니스 사례를 통해 전략적 사고를 훈련할 수 있도록 설계되었습니다.
기업 경영자, 스타트업 창업자, IT 전문가, 데이터 분석가, 교육자 및 디지털 리더십을 원하는 모든 분들에게 강력 추천합니다!